产品
联系方式

■ 应用
用于固定式、水平式、高压矿井电力、配电电路,适用于永久性或半便携式应用,在深矿井、露天矿、隧道中进行电力传输,可在管道或管道内使用,也适用于潮湿或干燥环境中的直埋。
■ 结构
导体:裸露的、软拉的、退火的铜,符合 ASTM B-3 标准,紧密绞合,符合 ASTM B-496 标准。
绞合屏蔽:挤出的半导电复合材料。
绝缘层:耐火焰(90℃),交联聚乙烯(XLPE),符合 ICEA S-75-381/NEMA WC-58 标准。
绝缘屏蔽:挤出的半导电复合材料,螺旋缠绕的裸铜带。
颜色代码:黑色、白色、红色尼龙示踪带,位于绝缘半导电层和铜带屏蔽之间。
接地线:未绝缘的、软拉的、退火的、紧密绞合的、裸铜,符合 ASTM B-496、B-8 和 B-33 标准。
接地检查:软拉的、退火的、紧密绞合的、裸铜,带黄色 EPR 绝缘层。
电缆:三个屏蔽导体以螺旋结构组装在一起,带有两根未绝缘的接地线,一根带黄色绝缘的接地检查线和非吸湿性填充物(如有需要)。整个组件上覆盖一层编织的尼龙聚酯增强材料,以提高稳定性。
增强材料:在完成的组件上涂覆编织的尼龙聚酯增强材料,以增加芯线的稳定性。
护套:黑色耐火焰(90℃)PVC,符合 ICEA S-75-381/NEMA WC-58 标准。
可选颜色。
■ 特点
优异的耐油、耐水、耐溶剂、耐腐蚀、耐阳光、耐老化、耐切割、耐撕裂和耐磨损性能。
耐大多数油和化学品,良好的耐切割、耐撕裂和耐磨损性能。
MP-GC 适用于所有水平矿井电力分配、信使辅助高架线路传输以及需要 MSHA 耐火和/或 UL 批准的潮湿或干燥环境中的直埋。
护套将通过压印标记进行永久性标记。
■ 标准
产品可根据 IEC 标准、ASTM 标准、BS 标准、DIN 标准和其他标准制造,也可定制电缆。
■ BV(60227IEC05,01)ZR-BV 300/500V,450/750V
电压等级 V | 横截面积 | 导体类型 | 最大平均外径 mm | 20°C时的最大直流电阻 | 70°C时的最小绝缘电阻 MΩ·Km. | 推荐负载能力 A | 电缆参考重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300/500 | 0.5 | 1 | 2.4 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
0.75 | 1 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
0.75* | 2 | 2.8 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
1.0 | 1 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
1.0* | 2 | 3.0 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
450/750 | 1.5 | 1 | 3.3 | 12.1 | 0.0110 | 25 | 20.0 |
1.5 | 2 | 3.4 | 12.1 | 0.0100 | 25 | 21.3 | |
2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.0100 | 34 | 31.5 | |
2.5 | 2 | 4.2 | 7.41 | 0.0090 | 34 | 34.4 | |
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
4 | 2 | 4.8 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 50.0 | |
6 | 1 | 4.9 | 3.08 | 0.0070 | 58 | 66.7 | |
6 | 2 | 5.4 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 71.0 | |
10 | 2 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 118.0 | |
16 | 2 | 8 | 1.15 | 0.0050 | 111 | 178.0 | |
25 | 2 | 9.8 | 0.727 | 0.0050 | 146 | 280.0 | |
35 | 2 | 11 | 0.524 | 0.0040 | 180 | 378 | |
50 | 2 | 13 | 0.387 | 0.0045 | 282 | 508 | |
70 | 2 | 15 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 717 | |
95 | 2 | 17 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 991 | |
120 | 2 | 19 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1228 | |
150 | 2 | 21 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1511 | |
185 | 2 | 23.5 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1894 | |
240 | 2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2468 | |
300 | 2 | 29.5 | 0.0601 | 0.0030 | 685 | 3089 | |
400 | 2 | 33.5 | 0.0470 | 0.0028 | 799 | 3935 |
■ BV(60227IEC05,01)ZR-BV 300/500V,450/750V
横截面积 mm2 | 最大平均外径 mm | 20°C时的最大直流电阻 |
70°C时的最小绝缘电阻
| 推荐负载能力 A |
电缆参考重量
|
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 2.4 | 36 | 0.015 | 13 | 9.3 |
0.75 | 2.6 | 24.5 | 0.013 | 17 | 12 |
1 | 2.8 | 18.1 | 0.012 | 20 | 15 |
1.5 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20 |
2.5 | 3.9 | 7.41 | 0.009 | 34 | 32 |
0

关注我们