产品
联系方式

+
介绍
规格
■ 应用
中压XLPE绝缘电力电缆用于35kV及以下电力输配电系统中的电力传输和分配。它通常应用于电力、建筑、矿山、冶金、石化和通信等领域,完全替代了油浸纸绝缘电力电缆。
■ 结构
中压电力电缆由铝或铜芯、XLPE绝缘层、金属铠装(钢带、钢丝)或无铠装、XLPE护套组成。
■ 标准
IEC60502,根据客户要求的其他标准设计和制造特殊电力电缆。
■ 3.6/6(7.2)kV,3.6/6.6(7.2)kV,三芯,铝或铜/XLPE/CTS/STA/PVC护套电力电缆
导体标称截面积X号 |
导体标称直径 | 绝缘标称厚度 | 铜带屏蔽层标称厚度 | 内护套标称厚度 | 钢带铠装标称厚度 | PVC护套标称厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝导体 | 铜导体 | ||||||||
X号 mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 X 25 | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 37.9 | 1.87 | 2.32 |
3 X 35 | 6.9 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 41.5 | 2.10 | 2.73 |
3 X 50 | 8.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 44.3 | 2.37 | 3.22 |
3 X 70 | 9.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 47.9 | 2.77 | 4.00 |
3 X 95 | 11.3 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 51.6 | 3.21 | 4.91 |
3 X 120 | 12.8 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 55.4 | 3.69 | 5.84 |
3 X 150 | 14.2 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 58.6 | 4.15 | 6.85 |
3 X 185 | 15.9 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.5 | 4.73 | 8.11 |
3 X 240 | 18.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 68.5 | 5.62 | 10.05 |
3 X 300 | 20.4 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 74.5 | 6.55 | 12.11 |
3 X 400 | 23.2 | 3.0 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 83.6 | 8.78 | 15.86 |
3 X 500 | 26.4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.4 | 93.0 | 10.52 | 18.85 |
■ 6/10(12)kV,6.35/11(12)kV,三芯,铝或铜/XLPE/CTS/STA/PVC护套电力电缆
导体标称截面积X号 | 导体标称直径 | 绝缘标称厚度 | 铜带屏蔽层标称厚度 | 内护套标称厚度 | 钢带铠装标称厚度 | PVC护套标称厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝导体 | 铜导体 | ||||||||
X号 mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 X 25 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 43.4 | 2.16 | 2.61 |
3 X 35 | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 45.4 | 2.36 | 2.99 |
3 X 50 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 48.8 | 2.69 | 3.54 |
3 X 70 | 9.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 52.4 | 3.10 | 4.33 |
3 X 95 | 11.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 56.1 | 3.56 | 5.26 |
3 X 120 | 12.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 59.5 | 4.04 | 6.19 |
3 X 150 | 14.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.7 | 4.49 | 7.19 |
3 X 185 | 15.9 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 66.6 | 5.12 | 8.49 |
3 X 240 | 18.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 72.4 | 5.99 | 10.42 |
3 X 300 | 20.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.5 | 6.86 | 12.42 |
3 X 400 | 23.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 85.4 | 8.97 | 16.05 |
3 X 500 | 26.4 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.4 | 93.7 | 10.65 | 19.50 |
0

关注我们