产品
联系方式

+
介绍
规格
■ 应用
这种铝芯绝缘电缆用于电力输送和配电线路。
■ 结构
导体:紧凑绞合硬拉铝线
导体尺寸:35 mm2 至 240 mm2
导体屏蔽层:半导电交联聚乙烯
绝缘层:耐跟踪交联聚乙烯
■ 标准
产品可根据IEC 60502、BS 7870-3标准生产
■ 25KV SAC电缆
芯数 |
名义横截面积(mm2)
|
最小导线数(根)
|
导体直径(约)(mm)
|
绝缘厚度 |
护套厚度(mm)
护套厚度(mm)
|
外径(mm)
|
最大直流电阻,20℃ (欧姆/公里)
|
导体最小断裂载荷(N)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 7 | 6.96 | 3.175 | 3.175 | 20.88 | 0.868 | 5,591 |
|
50 | 7 | 8.28 | 3.175 | 3.175 | 22.20 | 0.641 | 7,313 |
|
70 | 18 | 9.80 | 3.175 | 3.175 | 23.72 | 0.443 | 10,420 |
|
95 | 18 | 11.45 | 3.175 | 3.175 | 25.37 | 0.320 | 14,098 |
|
120 | 18 | 12.95 | 3.175 | 3.175 | 26.87 | 0.253 | 18,518 |
|
150 | 18 | 14.20 | 3.175 | 3.175 | 28.12 | 0.206 | 22,457 |
|
185 | 34 | 15.98 | 3.175 | 3.175 | 29.90 | 0.164 | 28,974 |
|
240 | 34 | 18.47 | 3.175 | 3.175 | 32.39 | 0.125 | 37,506 |
■ 35KV SAC电缆
芯数 |
名义横截面积(mm2)
|
最小导线数(根)
|
导体直径(约)(mm)
|
绝缘厚度 |
护套厚度(mm)
护套厚度(mm)
|
外径(mm)
|
最大直流电阻,20℃ (欧姆/公里)
|
导体最小断裂载荷(N)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 7 | 6.96 | 4.445 | 3.175 | 23.42 | 0.868 | 5,591 |
|
50 | 7 | 8.28 | 4.445 | 3.175 | 23.52 | 0.641 | 7,313 |
|
70 | 18 | 9.80 | 4.445 | 3.175 | 26.26 | 0.443 | 10,420 |
|
95 | 18 | 11.45 | 4.445 | 3.175 | 27.91 | 0.320 | 14,098 |
|
120 | 18 | 12.95 | 4.445 | 3.175 | 29.41 | 0.253 | 18,518 |
|
150 | 18 | 14.20 | 4.445 | 3.175 | 30.66 | 0.206 | 22,457 |
|
185 | 34 | 15.98 | 4.445 | 3.175 | 32.44 | 0.164 | 28,974 |
|
240 | 34 | 18.47 | 4.445 | 3.175 | 34.93 | 0.125 | 37,506 |
0

关注我们